Vasario 23 dieną Plungėje vyko stalo teniso varžybos, kuriose Radviliškio rajonui atstovavo komanda Radviliškis – 1. Komandą sudaro: Viktoras Giedra, Antanas Mažučiūnas, Vytautas Samalionis ir Domantas Burba.
Radviliškiečių komanda varžybose iškovojo 6 pergales.
Šios varžybos Plungėje vyksta jau 8 metus, radviliškiečių komanda žaidžia 5 lygoje.
Komandų statistika
Pozicija | Žaidėjas | Taškai | Sužaista | Laimėjimai | Pralaimėjimai | Susitikimai |
1 | KKSC (Skuodas) | 30 | 15 | 15 | 0 | 45 – 4 |
2 | Pagėgiai (Pagėgiai) | 25 | 14 | 11 | 3 | 37 – 19 |
3 | Kretingos ereliai-1 (Kretinga) | 25 | 15 | 10 | 5 | 35 – 31 |
4 | Žemaite-5 (Plungė) | 24 | 15 | 9 | 6 | 34 – 26 |
5 | Eisas – VSTA (Klaipėda) | 23 | 15 | 8 | 7 | 28 – 31 |
6 | Varmas-Pinta (Šilutė) | 22 | 14 | 8 | 6 | 28 – 26 |
7 | Naglis (Palanga) | 22 | 15 | 7 | 8 | 32 – 30 |
8 | Radviliškis-1 (Radviliškis) | 21 | 15 | 6 | 9 | 28 – 33 |
9 | Žemaite-4 (Plungė) | 20 | 15 | 5 | 10 | 26 – 38 |
10 | STK Taurus-2 (Tauragė) | 20 | 14 | 6 | 8 | 24 – 32 |
11 | Žemaite-7 (Plungė) | 16 | 15 | 1 | 14 | 17 – 44 |
12 | STK Taurus-4 (Tauragė) | 16 | 14 | 2 | 12 | 19 – 39 |
„Radviliškio krašto“ informacija