Radviliškio rajone planuojama įrengti 36 naujas antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikšteles: 19 jų bus įrengta Radviliškio mieste, 10 – Šeduvoje, 7 – Baisogaloje.
Kviečiame susipažinti su parengtais projekto „Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje supaprastintas statybos projektas“ Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje planuojamų įrengti atliekų surinkimo aikštelių projektiniais sprendiniais (atnaujinto III ir IV tomų sprendiniai). Juos viešam susipažinimui teikia VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.
Statybviečių adresai Radviliškio r. sav. teritorijoje:
Eil. Nr. | Aikštelės numeris ir priskirtas adresas | Namų grupė, kuri naudosis įrengta aikštelė | Tomas |
1. | Nr. 4, Maironio g. 42, Baisogala | Maironio g. 40, 42, Baisogala | III |
2. | Nr. 7, Grinkiškio g. 16, Baisogala | Grinkiškio g. 10, 12, 14, 16, Baisogala | III |
3. | Nr. 10, Maironio g. 24, Baisogala | Maironio g. 16, 18, 20, 22, 24, Baisogala | III |
4. | Nr. 24, A. Povyliaus g. 7A, Radviliškis | A. Povyliaus g. 7, 7A, parko g. 3, 3A, 5, 5A, Radviliškis | III |
5. | Nr. 25, Gedimino g. 54, Radviliškis | Gedimino g. 54, Radviliškis | III |
6. | Nr. 29, Pievų g. 4, Radviliškis | Pievų g. 2, 4, Radviliškis | III |
7. | Nr. 30, Maironio g. 80, Radviliškis | Maironio g. 80, 99, Radviliškis | III |
8. | Nr. 32, Jaunystės g. 1, Radviliškis | Jaunystės g. 1, Radviliškis | III |
9. | Nr. 33, J. Marcinkevičiaus g. 11, Radviliškis | J. Marcinkevičiaus g. 9, 11, Radviliškis | III |
10. | Nr. 37, Maironio g. 76, Radviliškis | Maironio g. 76, Radviliškis | III |
11. | Nr. 39, M. Valančiaus g. 1, Radviliškis | M. Valančiaus g. 1, 2, kapų g. 12A, 12B, Radviliškis | III |
12. | Nr. 42, Vasario 16-osios g. 23, Radviliškis | Vasario 16-osios g. 17, 23, Radviliškis | III |
13. | Nr. 46, Šiaulių g. 27, Radviliškis | Šiaulių g. 27, Radviliškis | III |
14. | Nr. 51, Kėdainių g. 112, Šeduva | Kėdainių g. 112, Šeduva | III |
15. | Nr. 53/61, Kėdainių g. 110A, Šeduva | Kėdainių g. 100, 108, 110A, Šeduva | III |
16. | Nr. 54/55, Kotiškio g. 11, Šeduva | Kotiškio g. 11, Šeduva | III |
17. | Nr. 64, Sporto g. 25, Šeduva | Sporto g. 25, Šeduva | III |
18. | Nr. 68, Kėdainių g. 112, Šeduva | Kėdainių g. 112, Šeduva | III |
Statybviečių adresai Radviliškio r. sav. teritorijoje:
Eil. Nr. | Aikštelės numeris ir priskirtas adresas | Namų grupė, kuri naudosis įrengta aikštelė | Tomas |
1. | Nr. 2, Grinkiškio g. 9, Baisogala | Grinkiškio g. 7, 9, Baisogala | IV |
2. | Nr. 3/16, Grinkiškio g. 2, Baisogala | Taikos g. 2, 4, 6, Grinkiškio g. 6, 8, Baisogala | IV |
3. | Nr. 8, Maironio g. 3, Baisogala | Maironio g. 1, 3, 5, Baisogala | IV |
4. | Nr. 11, Juozo Šarausko g. 2, Baisogala | Juozo Šarausko g. 2, Baisogala | IV |
5. | Nr. 15, Tėvo Stanislovo g. 3, Radviliškis | Tėvo Stanislovo g. 1, 3, Gedimino g. 15, 17, 17A, 19, Radviliškis | IV |
6. | Nr. 19, Topolių g. 8, Radviliškis | Topolių g. 2, 4, 6, 8, 8A, Radviliškis | IV |
7. | Nr. 22/38, Šiaulių g. 43, Radviliškis | Šiaulių g. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, Radviliškis | IV |
8. | Nr. 26, Šiaulių g. 19, Radviliškis | Šiaulių g. 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, Radviliškis | IV |
9. | Nr. 27, Šiaulių g. 37, Radviliškis | Šiaulių g. 33, 35, 37, Radviliškis | IV |
10. | Nr. 34, Geležinkelio g. 1, Radviliškis | Geležinkelio g. 1, 3, 5, Priemiesčio g. 3, 4, Radviliškis | IV |
11. | Nr. 41/44, J. Jaramino g. 10, Radviliškis | J. Jaramino g. 8, 10, 12, 15, 15A, Vydūno g. 7A, 9, 11, Radviliškis | IV |
12. | Nr. 43, Vasario 16-osios g. 2, Radviliškis | Vasario 16-osios g. 2, 4, 6, Radviliškis | IV |
13. | Nr. 45, V. Kudirkos g. 1, Radviliškis | V. Kudirkos g. 1, 5, 7, Radviliškis | IV |
14. | Nr. 48, Kėdainių g. 24, Šeduva | Kėdainių g. 24, Šeduva | IV |
15. | Nr. 49, Kėdainių g. 64, Šeduva | Kėdainių g. 64, 69, Šeduva | IV |
16. | Nr. 50/58, Kėdainių g. 5, Šeduva | Kėdainių g. 3, 5, Šeduva | IV |
17. | Nr. 52, Kaštonų a. 3, Šeduva | Kaštonų a. 3, Laisvės a. 11, 14, 15, 16, Šeduva | IV |
18. | Nr. 71, Vytauto g. 23, Šeduva | Vytauto g. 21, 23, Šeduva | IV |
Statybos rūšis – nauja statyba.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.
Projektinius pasiūlymus parengusio pagrindinio projektuotojo duomenys – UAB „Conlista“, projekto vadovas Aurimas Dališanskis, el. paštas – aurimas.dalisanskis@gmail.com, mob. tel.8 647 32 208.
Statytojo duomenys – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, adresas Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, tel. (8 41) 52 00 02, el. paštas info@sratc.lt.
Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro internetinėje svetainėje adresu www.sratc.lt, Radviliškio r. savivaldybės internetinėje svetainėje: www.radviliskis.lt
Visuomenė projektuotojui ir statytojui argumentuotus pasiūlymus gali teikti iki 2021-07-23 15.00 val. el.paštuinfo@sratc.lt, aurimas.dalisanskis@gmail.com
Papildoma informacija – viešas naujų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių projektinių sprendinių pristatymas gyventojams nebus rengiamas.
VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro informacija