Kasmet vis daugiau mieste bei rajone asfaltuojama kelių bei gatvių. Š.m. liepos 14 dieną buvo baigta asfaltuoti Širvintų gatvė Radviliškio mieste. Išasfaltuota 236 metrai gatvės, gatvės plotis svyruoja nuo 2,5 – 3 metrų. Mokesčių mokėtojams šios gatvės asfaltavimas kainavo 23000 eurų. Šiais metais tvarkomos ir bus sutvarkytos dar daugiau gatvių (jų atkarpų) mieste ir rajone. Pagal kelių priežiūros ir plėtros programą skirtos finansavimo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijoms vietinės reikšmės kelių priežiūrai ir paprastajam remontui atlikti 2023 metais: Radviliškio m. S. Dariaus ir S. Girėno g., Radviliškio m. A. Povyliaus g., Radviliškio m. Pievų g., Radviliškio m. Širvintų g., Šeduvos m. Paniauduvės g., Šeduvos m. Aukštaičių g., K. Gražionių k. kelias RD0133 Kauliniai–Kalnelio Gražioniai, sutampantis su Taikos g. , Baisogalos mstl. Maironio g., Baisogalos mstl. Dvaro g., Grinkiškio mstl. Šušvės g., Vaitiekūnų k. Tarailio g., Naujasodžio k. vietinės reikšmės kelias RD0250 Alksniupiai–Naujasodis, Miežaičių k. Laukų g. (kelias RD0007 privažiavimas prie Miežaičių nuo kelio RD0003) ir Pempių g. (kelias RD0008 privažiavimas prie Miežaičių fermos nuo kelio RD0003), Davongalio k. kelias RD0299 Smilgiai–Beinorava, Skėmių k. Alyvų g. , Šaukoto mstl. Beržų g., Acokavų k. Pievų g., Polekėlės k. vietinės reikšmės kelio RD7565 privažiavimas prie Čiūtelių k. nuo Pievų g. Šiems darbams bus išleista apie 550 tūkst. eurų.
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis esminiam turto pagerinimui: Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti 2023 metais skirta 1 838 900 Eurų. Planuojami padaryti šie darbai:
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas (vietinės reikšmės kelio Nr.), darbų rūšis | Skiriama lėšų 2023 m. tūkst. Eur | Pastabos |
1 | Radviliškio m. J. Basanavičiaus g. RD8135 kapitalinis remontas | 259,3 | |
2 | Baisogalos sen. Baisogalos mstl. S. Neries g. RD7610 kapitalinis remontas | 126,0 | |
3 | Radviliškio m. Vingėliškio g. RD8039 rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų dviračių taką | 468,6 | |
4 | Vietinės reikšmės kelių RD0345 Vedreikiai–Pašušvys ruožo nuo 1,32 km iki 2,01 km ir RD0347 Grinkiškis–Vedreikiai ruožo nuo 1,19 km iki 1,25 km Grinkiškio sen. Radviliškio r. sav. kapitalinis remontas | 168,0 | |
5 | Pakalniškių sen. Mažulių k. vietinės reikšmė kelio RD0278 Mažuliai–Raudondvaris kapitalinis remontas | 189,0 | |
6 | Radviliškio m. RD8354 privažiavimo prie kapinių nuo Vingėliškio g. RD8039 kapitalinis remontas | 38,0 | |
7 | Vietinės reikšmės kelio RD0225 Sidabravas–Džiugoniai, sutampančio su Apynių g., Džiugonių k., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 200,0 | |
8 | Radviliškio m. Kovo 11-sios g. statyba | 100,0 | |
9 | Vietinės reikšmės kelio RD0319 Vadaktai–Ožaičiai, sutampančio su Vilties g., Ožaičių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 45,0 | |
10 | Radviliškio sen. Kutiškių k. Pievų g. RD7107, RD7108 kapitalinis remontas | 150,0 | |
11 | Vietinės reikšmės kelio RD0501 Šiaulėnai–Jokūbiškiai, sutampančio su Jasaičių g., Jokūbiškių k., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 45,0 | |
12 | Radviliškio m. Birutės g. RD8025 kapitalinis remontas | 50,0 | |
IŠ VISO | 1 838,9 |
KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJOMS EINAMIESIEMS TIKSLAMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRAI IR PAPRASTAJAM REMONTUI ATLIKTI, SAUGAUS EISMO PRIEMONĖMS IR DARNAUS JUDUMO PRIEMONĖMS FINANSUOTI 2023 METAIS
Darbų bus padaryta dar daugiau
Tarybos narys, opozicijos lyderis Gediminas Lipnevičius pasidžiaugė, kad darbai kol kas vyksta pagal planą. „Dalis darbų jau padaryta, kiti daromi. Mūsų, Lietuvos regionų partijos Radviliškio skyriaus narių, duotas pažadas išasfaltuoti šimtametes Radviliškio miesto gatves vykdomas su kaupu. Liko visai nedaug. Sutvarkytos Vingėliškių, Širvintų bei kitos gatvės. Sekančios bus Trakų, Kapų, Valančiaus ir Strazdelio. Aišku nebus pamirštos tvarkyti ir Šeduvos, Baisogalos bei kitų gyvenviečių gatvės bei keliai. Noriu atkreipti gyventojų dėmesį, kad savivaldybė tvarko tik jai pavaldžius kelius. Ačiū kolegoms tarybos nariams“, – sakė opozicijos lyderis.
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO
2023–2025 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS
Eil Nr. | Objekto pavadinimas, darbų rūšis | Objekto parametrai | Objekto vertė turtui įsigyti Eur | Bendra objekto pirmumo balų suma | Statybos darbų įgyvendinimo terminai | Pastabos | |
Ilgis m | Plotis m | ||||||
1 | Radviliškio m. J. Basanavičiaus g. RD8135 kapitalinis remontas | 870 | 5,5 | 916 067 | 107 | 2023–2024 | |
2 | Baisogalos sen. Baisogalos mstl. S. Neries g. RD7610 kapitalinis remontas | 336 | 4,5, 6,0 | 255 578 | 106 | 2022–2023 | |
3 | Radviliškio m. Vingėliškio g. RD8039 rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų dviračių taką | 606 | 5,5 | 685 415 | 100 | 2022–2023 | |
4 | Vietinės reikšmės kelių RD0345 Vedreikiai–Pašušvys ruožo nuo 1,32 km iki 2,01 km ir RD0347 Grinkiškis–Vedreikiai ruožo nuo 1,19 km iki 1,25 km Grinkiškio sen. Radviliškio r. sav. kapitalinis remontas | 694, 61 | 4,5 | 318 291 | 100 | 2022–2023 | |
5 | Pakalniškių sen. Mažulių k. vietinės reikšmės kelio RD0278 Mažuliai–Raudondvaris kapitalinis remontas | 601 | 6 | 28 5702 | 100 | 2022–2023 | |
6 | Radviliškio m. RD8354 privažiavimas prie kapinių nuo Vingėliškio g. RD8039 kapitalinis remontas | 51 | 5,5 | 95 000 | 100 | 2023 | |
7 | Radviliškio r. sav. Šeduvos m. sen. Šeduvos m. Žvejų g. RD7652 kapitalinis remontas | 615 | 4,5, 5 | 620 810 | 95 | 2023–2024 | Kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, ar / arba investicinio žemės sklypo, iki kurio ribos įrengiama ir (ar) sutvarkoma infrastruktūra, planuojamas finansavimas valstybės, savivaldybės biudžetų lėšomis |
8 | Vietinės reikšmės kelio RD0225 Sidabravas–Džiugoniai, sutampančio su Apynių g., Džiugonių k., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 1422 | 4,5 | 604 779 | 90 | 2023–2025 | |
9 | Radviliškio m. Kovo 11-sios g. statyba | 322 | 6 | 434 830 | 88 | 2023–2024 | |
10 | Radviliškio r. sav. Šeduvos m. gatvės atkarpos tarp Kėdainių ir Žvejų gatvių statyba | 275 | 5,5 | 443 066 | 86 | 2023–2024 | Kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, ar / arba investicinio žemės sklypo, iki kurio ribos įrengiama ir (ar) sutvarkoma infrastruktūra, planuojamas finansavimas valstybės, savivaldybės biudžetų lėšomis |
11 | Vietinės reikšmės kelio RD0319 Vadaktai–Ožaičiai, sutampančio su Vilties g., Ožaičių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 540 | 4,5 | 305 000 | 85 | 2023–2024 | |
12 | Radviliškio sen. Kutiškių k. Pievų g. RD7107, RD7108 kapitalinis remontas | 680 | 4,5 | 516 064 | 85 | 2023–2024 | |
13 | Vietinės reikšmės kelio RD0501 Šiaulėnai–Jokūbiškiai, sutampančio su Jasaičių g., Jokūbiškių k., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 733 | 4,5 | 414 000 | 82 | 2023–2024 | |
14 | Radviliškio m. Birutės g. RD8025 kapitalinis remontas | 318 | 2,75, 3,5, 5 | 352 677 | 79 | 2023–2024 | |
15 | Radviliškio m. Strazdelio g. RD8052, Kapų g. RD8053, M. Valančiaus g. RD8054, Trakų g. RD8055 kapitalinis remontas | 1030 | 3,0-3,5 | 1 200 000 | 78 | 2024–2025 | |
16 | Radviliškio rajono sav. Šeduvos m. Šaltinio g. automobilių stovėjimo aikštelės statyba | 40×40 | 4,5 | 170 000 | 77 | 2023–2024 | |
17 | Radviliškio m. vietinės reikšmės kelio (gatvės) RD8130 privažiavimas prie Geležinkelio g. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. ruožo nuo 0,012 km iki 0,144 km kapitalinis remontas (rekonstravimas) | 132 | 5,5 | 140 000 | 76 | 2024 | |
18 | Vietinės reikšmės kelių RD0613 privažiavimas prie Januškonių nuo krašto kelio 144 ir RD0614 privažiavimas prie Januškonių nuo rajoninio kelio 3417, Januškonių k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 880 | 4,5 | 364 000 | 75 | 2024–2025 | |
19 | Šeduvos m. dalies Šiaulėnų g. RD7631 kapitalinis remontas | 306 | 5,5 | 424 000 | 73 | 2024–2025 | |
20 | Vietinės reikšmės kelio RD0288 Prasčiūnai–Dargėnai–Pakiršiniai, sutampančio su J. Žuko g., Pakiršinių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 1150 | 4,5 | 650 000 | 72 | 2025 | |
21 | Vietinės reikšmės kelio RD0380 Skomaičiai–Gražiškiai, sutampančio su Tuopų g., Skomaičių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 1900 | 6 | 960 000 | 72 | 2024–2025 | |
22 | Radviliškio m. dalies Skirjočių g. RD8144 ir privažiavimo prie SB „Pušelė“ nuo Skirjočių g. RD8358 kapitalinis remontas | 900 | 4,5 | 609 000 | 70 | 2024 | |
23 | Vietinės reikšmės kelio RD0357 Juodžiai–Rudžiai–Grinkiškis, sutampančio su Rudžių g., Rudžių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 730 | 6 | 420 000 | 70 | 2024 | |
24 | Vietinės reikšmės kelio RD0530 Kalnai–Lenartuva dalies, esančios Šaukoto sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 1320 | 4,5 | 515 000 | 70 | 2024 | |
25 | Radviliškio m. Ąžuolyno g. RD8471, esančios SB „Ąžuolas“ teritorijoje, kapitalinis remontas | 560 | 3,5; 4,5 | 400 000 | 69 | 2025 | |
26 | Vietinės reikšmės kelio RD0571 Žinėnai–Varnioniai, sutampančio su Klevų g., Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 850 | 4,5 | 400 000 | 62 | 2025 | |
27 | Pakalniškių sen. Veliakiemių k. vietinės reikšmės kelio RD0245 Veliakiemiai–Vaižgai kapitalinis remontas | 1540 | 4,5 | 644 000 | 52 | 2025 |
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO
2023–2025 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS
Eil Nr. | Objekto pavadinimas | Objekto parametrai | Objekto preliminari vertė turtui įsigyti Eur | Bendra objekto pirmumo balų suma | Objekto įgyvendini-mo terminai | Pastabos | |
Ilgis m | Plotis m | ||||||
1 | Radviliškio m. Dariaus ir Girėno g. RD8002 (nuo Valstiečių g. iki geležinkelio pervažos) paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 212 | 7 | 19 500 | 139 | 2023 | |
2 | Radviliškio m. A. Povyliaus g. RD8084 paprastasis remontas (tarp Saulėtekio ir Obelėlės g.) atnaujinant a/b dangą | 232 | 6,3 | 19 600 | 134 | 2023 | |
3 | Baisogalos mstl. Maironio g. RD7603 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 350 | 5,5 | 30 800 | 134 | 2023 | |
4 | Skėmių sen. Skėmių k. Alyvų g. RD7156 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 1 290 | 3,5–4 | 51 500 | 124 | 2023 | |
5 | Aukštelkų sen. K. Gražionių k. Taikos g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0133 Kauliniai–Kalnelio Gražioniai, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 300 | 7 | 30 390 | 108 | 2023 | |
6 | Baisogalos mstl. dalies Dvaro g. RD8160 ir privažiavimo RD76069 prie Dvaro g. nuo Žebenkos g. paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 227, 300 | 3,2; 4 | 33 400 | 98 | 2023 | |
7 | Sidabravo sen. Davongalio k. kelio RD0299 Smilgiai–Beinorava paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 920 | 4 | 90 300 | 95 | 2023 | |
8 | Pakalniškių sen. vietinės reišmės kelio Alksniupiai–Naujasodis–Sliekiai RD0250 nuo 1,95 iki 2,47 km paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 520 | 5,2 | 39 100 | 95 | 2023 | |
9 | Grinkiškio mstl. Šušvės g. RD7197 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 360 | 3,5 | 25 500 | 89 | 2023 | |
10 | Šaukoto sen. Šaukoto mstl. Beržų g. RD7532 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 470 | 4 | 40 000 | 88 | 2023 | |
11 | Radviliškio sen. Miežaičių k. Laukų g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0007 privažiavimas prie Miežaičių nuo kelio RD0003 ir Pempių g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0008 privažiavimas prie Miežaičių fermos nuo kelio RD0003, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 630; 240 | 3,5 | 79 000 | 87 | 2023 | |
12 | Šiaulėnų sen. Acokavų k. Pievų g. RD7506 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 270 | 3,3 | 24 800 | 86 | 2023 | |
13 | Tyrulių sen. Polekėlės k. vietinės reikšmės kelio RD7565 privažiavimas prie Čiūtelių k. nuo Pievų g. paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 390 | 3 | 30 000 | 85 | 2023 | |
14 | Šeduvos m. Paniauduvės g. RD7629 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 270 | 2,5–3 | 24 800 | 84 | 2023 | |
15 | Radviliškio m. Pievų g. RD8022 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 236 | 4 | 24 300 | 83 | 2023 | |
16 | Radviliškio m. Širvintų g. RD8080 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 236 | 2,5–3 | 23 000 | 81 | 2023 | |
17 | Šeduvos m. Aukštaičių g. RD7643 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 217 | 2,5–3,0 | 18 300 | 80 | 2023 | |
18 | Grinkiškio sen. Vaitiekūnų k., Tarailio g. RD7707 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 540 | 3,0–4,0 | 37 000 | 79 | 2023 | |
19 | Baisogalos sen. Palonų k. Lelijų g. RD7585 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 473 | 3–3,5 | 39 000 | 78 | 2023 | |
20 | Pakalniškių sen. Pociūnų k. Gėlių RD7017, Alyvų g. RD8427 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 30; 390 | 3,5–4,5 | 25 400 | 77 | 2023 | |
21 | Radviliškio m. Vydūno g. RD8062 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 132 | 4,8 | 17 000 | 77 | 2023 | |
22 | Radviliškio m. Ąžuolų g. RD8030 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 110 | 2,5–4 | 12 000 | 77 | 2023 | |
23 | Grinkiškio mstl. pravažiuojamojo kelio pro daugiabučius į kelią 3429 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 146 | 3,5 | 23 000 | 77 | 2023 | |
24 | Baisogalos sen. Palonų k. Pakrantės g. RD7588 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 305 | 3 | 27 000 | 76 | 2023–2024 | |
25 | Grinkiškio sen. Kairėnėlių k. Kaimynų g., sutampančios su keliu RD0376, privažiavimas prie Kairėnėlių nuo kelio 2011, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 230 | 4 | 16 500 | 76 | 2023–2024 | |
26 | Aukštelkų sen. Mažaičių k. Dvaro g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0119, privaž. Prie Mažaičių nuo kelio 212, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 230 | 3 | 16 000 | 75 | 2023–2024 | |
27 | Grinkiškio sen. Kairėnėlių k. Naujosios g. RD7086 ir Kairėnų k. Mokyklos g. RD7085 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 130; 290 | 4,5; 6; 4 | 25 500 | 75 | 2023–2024 | |
28 | Radviliškio m. Nepriklausomybės g. RD8095, RD8339 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 256 | 4 | 21 000 | 74 | 2023–2024 | |
29 | Radviliškio m. Miško a. RD8038, RD8128 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 270 | 3,5 | 23 500 | 74 | 2023–2024 | |
30 | Šaukoto sen. Papušynio k. Žiedų g. RD7525 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 560 | 3 | 30 000 | 73 | 2023–2024 | |
31 | Sidabravo sen. Sidabravo mstl. Miškių g. RD7050, Miniotų g. RD7064 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 330; 80 | 3,0, 3,5 | 34 000 | 73 | 2023–2024 | |
32 | Šaukoto sen. Diktariškių k. dalies vietinės reikšmės kelių RD0503 Kunigiškiai–Žeimiai ir RD0509 Kunigiškiai–Diktariškiai paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 220; 210 | 4,5 | 48 000 | 73 | 2023–2024 | |
33 | Pakalniškių sen. Pociūnų k. Sodų g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0233 Pociūnai–Rimaičiai, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 290 | 4,5 | 30 000 | 73 | 2023–2024 | |
34 | Baisogalos mstl. Vyšnių g. RD7592 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 410 | 4,5 | 45 000 | 72 | 2023–2024 | |
35 | Skėmių sen. Pociūnėlių k. Valmančių g. RD7176 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 105; 56; 40 | 3,2–5,0 | 15 000 | 72 | 2023–2024 | |
36 | Aukštelkų sen. K. Gražionių k. Tulpių g. RD7145, Pievų g. RD7147 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 514 | 3,0-3,5 | 30 000 | 72 | 2023–2024 | |
37 | Šiaulėnų sen. Acokavų k. Vyturių g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0520 Acokavai–Birietiškiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 140; 380 | 3; 4 | 46 600 | 70 | 2023–2024 | |
38 | Skėmių sen. Skėmių k. privažiavimų prie Alyvų g. RD7153, RD7154, RD7155 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 156; 158, 151 | 3,2 | 26 500 | 70 | 2023–2024 | |
39 | Radviliškio m. Gamyklos g. RD8123, RD8437 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 360 | 4 | 36 000 | 69 | 2023–2024 | |
40 | Pakalniškių sen. Alksniupių k. Vidugirio g. RD7028 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 270 | 3,5 | 21 200 | 69 | 2023–2025 | |
41 | Baisogalos sen. Pakiršinėlio k. Aido g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0607 Pakiršinėlis-Čelkiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 340 | 3,5 | 29 000 | 68 | 2023–2025 | |
42 | Sidabravo sen. vietinės reikšmės kelio RD0308 Vadaktai–Tauginai, sutampančio su Vadaktų k. Darželio g., paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 200 | 3,5 | 19 000 | 68 | 2023–2025 | |
43 | Radviliškio sen. Voskonių k. Beržų g. RD7120 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 320 | 3 | 25 000 | 68 | 2023–2025 | |
44 | Šeduvos m. Naujosios g. skersg. RD7664, RD7665 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 200 | 3 | 16 000 | 68 | 2023–2025 | |
45 | Šeduvos m. Žvejų g. apvažiavimo RD8442 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 570 | 5,5 | 101 200 | 65 | 2023–2025 | |
46 | Pakalniškių sen. Alksniupių k. Pušyno g. RD7029 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 280 | 2,8 | 20 000 | 65 | 2023–2025 | |
47 | Skėmių sen. Pociūnėlių k. Lauko g., sutampančios su keliu RD0087 Pociūnėliai–Valmančiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 380 | 4 | 37 000 | 63 | 2023–2025 | |
48 | Radviliškio sen. Mankiškių k. Pievų g. RD7095 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 240 | 2,5–3,0 | 18 000 | 63 | 2023–2025 | |
49 | Šeduvos m. sen. Pavartyčių k. Žiedo g. RD7005 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 87 | 5 | 8 000 | 63 | 2023–2025 | |
50 | Radviliškio sen. Kutiškių k. g. Linksmosios g. RD7125 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 210 | 3,3 | 18 000 | 62 | 2023–2025 | |
51 | Pakalniškių sen. Raudondvario k. Ežero g. RD8428 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 250 | 3,5 | 21 000 | 60 | 2023–2025 |
Jonas Petrikas